公務員期刊網(wǎng) 精選范文 高考倡議書范文

高考倡議書精選(九篇)

前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的高考倡議書主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。

高考倡議書

第1篇:高考倡議書范文

低碳文明 助力高考倡議書

親愛的洞口市民:

大家好!!!

孩子是家庭的希望,是國家的未來。高考,牽動著千家萬戶,關系到學生的前途命運,關系到每一個家庭的幸福。十二年寒窗,在此一搏。高考學子壓力大,心智、體能消耗大,亟需一個安靜的環(huán)境修心養(yǎng)神。在高考期間,您的關心和留意,有利于他們養(yǎng)精蓄銳,而一絲一毫的驚擾就可能影響他們靜心備考,給考生留下終生遺憾。

適逢6.5中國環(huán)境日,提倡低碳環(huán)保,踐行綠色生活,同時為廣大考生營造一個安心、靜心、舒心的考試環(huán)境,共青團洞口縣委在此特別對市民朋友發(fā)出低碳文明、助力高考的倡議:

1、在6月7-8日,請大家盡量選擇公共交通工具出行,不要開私家車;確有要事需要駕車的,請盡量繞開考場,經(jīng)過考場周邊時請不要鳴喇叭。

2、請盡量減小各種雜音請?zhí)嵝鸭抑谐烤?、廣場舞愛好者控制伴奏音量;在駕車進出小區(qū)時減速慢行,別讓愛車的喇叭叫出聲;調低電視、電腦的音量,厚愛自己的耳朵,不忘照顧鄰里;文明操辦紅白喜事,開業(yè)店慶等勿影響他人。

3、如果您是經(jīng)營業(yè)戶,請在考試期間收起您的擴音喇叭。

4、如果您是施工單位,請不要在考點半徑500米范圍內進行建筑施工作業(yè)和產(chǎn)生噪聲污染的其他作業(yè)。

5、廣大市民在發(fā)現(xiàn)考生面臨困難時,請盡力予以幫助。

為高考考生營造優(yōu)良的考試環(huán)境,使考生保持良好的備考心態(tài),是我們的共同的心愿,更是我們共同的責任!贈人玫瑰,手留余香。希望您在高考到來之際,盡自己所能,給廣大考生最大的幫助,讓廣大考生在自己的人生中寫上光輝的一筆。在此,我們替廣大考生感謝大家的支持和配合!

祝莘莘學子金榜題名!

第2篇:高考倡議書范文

1、符合教育部規(guī)定的高中畢業(yè)生;

2、藝術特長突出、綜合素質全面、學習成績優(yōu)良、身體健康、符合北京大學錄取條件的優(yōu)秀學生。

二、招生項目及要求

1、舞蹈類

招生類型:只招收中國古典舞、中國民族民間舞、芭蕾舞、現(xiàn)代舞(不包括體育舞蹈、街舞);

報名要求:男生身高173cm以上,女生身高163cm以上,接受過系統(tǒng)的舞蹈訓練,有扎實的舞蹈基本功功底,有較強的舞蹈學習能力;

報名材料:提供DVD格式考生影像資料,內容包括考生自選舞蹈劇目及基本功、技巧展示;

考試要求:現(xiàn)場舞蹈自選劇目展示(3分鐘以內)及跳、轉、翻、軟度、控制能力等舞蹈基本功、技巧展示。

2、聲樂類

招生類型:(1)聲樂:只招收美聲唱法的特長生,重點招收男高音和女中音聲部,擇優(yōu)錄取女高音和男低音聲部(Bass);(2)鋼琴伴奏;

報名要求:(1)聲樂:女生身高不得低于160cm,男生身高不得低于173cm。要求考生能熟練視唱五線譜,具備三年以上(含)參加合唱團的經(jīng)歷,或在省級(含)以上聲樂和合唱比賽中獲得優(yōu)異成績;(2)鋼琴伴奏:考生需具備在中學合唱團兩年以上伴奏經(jīng)驗,且該合唱團在省級(含)以上比賽中獲優(yōu)異成績;

報名材料:(1)聲樂:須提供參加中學合唱團的校方證明、DVD格式的考生演唱及考生本人參加演出的影像資料(男低音需提供發(fā)聲到Low2的影像資料);(2)鋼琴伴奏:需提供參加中學合唱團伴奏的校方證明、合唱團獲獎證書(復印件)、DVD格式的考生演奏影像資料;

考試要求:(1)聲樂:現(xiàn)場演唱曲目(4分鐘以內)及五線譜抽簽視唱;(2)鋼琴伴奏:現(xiàn)場演奏樂曲及五線譜抽簽視奏。

3、管弦樂類

招生類型:(1)管樂:只招收小號、大號、圓號、長號、大管、雙簧管;(2)弦樂:只招收低音提琴、大提琴,小提琴、中提琴);

報名要求:考生須具備三年以上(含)樂團演奏經(jīng)驗;

報名材料:須提供參加中學樂團的校方證明、DVD格式的考生演奏及參加演出的影像資料;

考試要求:現(xiàn)場演奏樂曲(3分鐘以內)及五線譜抽簽視奏。

4、民樂類

招生類型:(1)彈撥、拉弦:只招收揚琴、琵琶、柳琴、二胡;(2)吹管、打擊、低音:只招收低音提琴、大提琴、嗩吶、笛子、笙、打擊樂;

報名要求:考生須具備兩年以上(含)樂團演奏經(jīng)驗(以有學生本人參加的演出影像資料為準);

報名材料:須提供參加中學樂團的校方證明、DVD格式的考生演奏及考生本人參加演出的影像資料;

考試要求:現(xiàn)場演奏樂器曲目(4分鐘以內)及抽簽視奏。

三、報名辦法

本屆冬令營實行網(wǎng)上報名,請考生登錄北京大學2014年藝術特長生報名系統(tǒng)(點擊進入),按網(wǎng)上要求注冊、填寫并打印《北京大學2014年全國中學生藝術冬令營報名表》,經(jīng)中學簽章后附上相關報名材料寄至北京大學招生辦公室。

報名網(wǎng)址:北京大學2014年藝術特長生報名系統(tǒng)

報名時間:2013年11月25日至2013年12月10日

截止接收報名材料時間:2013年12月12日(實際收到時間為準)

郵寄地址:北京大學老化學樓招生辦公室129室郵編:100871

來函請用EMS特快專遞寄出,并在信封注明“北京大學2014年全國中學生藝術冬令營”的字樣。

報名材料除各項目指定寄送的材料外,還包括:

①《北京大學2014年全國中學生藝術冬令營報名表》

②高中以來參加省級以上(含)比賽的榮譽證書(復印件)

注:所郵寄的報名材料恕不退還,請考生自行做好備份。

四、藝術特長生考試程序和錄取辦法

1、我校對考生報名材料進行初審后將于2013年12月25日左右在北大招生網(wǎng)復試(冬令營)通知,請遞交報名表的考生憑注冊用戶名和密碼在網(wǎng)上查詢,通過的考生直接到網(wǎng)上打印復試通知書??忌鷳{復試通知書參加“北京大學2014年全國中學生藝術冬令營”。

2、藝術項目測試:報名參加“北京大學2014年藝術特長生冬令營”測試的所有考生須自備樂器,伴奏僅限CD格式,其他格式伴奏(磁帶、DVD、MP3、WMV等)不予播放??荚囘^程全程錄像,器樂類藝術特長測試拉簾進行。

3、文化課測試:藝術冬令營期間,我校將組織考生進行文化課測試。考試科目為:語文、數(shù)學、英語,每科100分。

4、測試結果:北京大學藝術特長生冬令營組委會根據(jù)考生的專業(yè)測試成績、文化課成績和各類別需求情況確定各類特長生候選人,降分標準按照教育部2014年藝術特長生政策執(zhí)行,最多可降至當?shù)刂攸c線。北京大學不再向考生頒發(fā)等級證書。

5、藝術特長生進入北京大學后自動成為學校學生藝術團團員,按規(guī)定和學校簽訂協(xié)議書并參加藝術團的日常訓練、有關演出和比賽。藝術特長生若違反協(xié)議,將按相關規(guī)定辦理。

注:北京大學藝術特長生測試成績不能代替各省(自治區(qū)、直轄市)統(tǒng)一組織的藝術特長測試成績,擬報考北京大學的考生須根據(jù)所在省(自治區(qū)、直轄市)的相關規(guī)定參加該?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)統(tǒng)一測試,合格者才能作為我校藝術特長生候選人。

五、咨詢方式

第3篇:高考倡議書范文

各高校,各區(qū)縣教育局:

為推進校園文化建設,提升學生綜合素質,促進學校藝術教育工作,2013年本市普通高校招生繼續(xù)實行藝術特長生加分錄取政策,現(xiàn)就有關事項通知如下:

一、藝術特長生范圍

(一)應屆高中畢業(yè)當年度被評為上海市學生藝術團分團隊(名單見附件1)的優(yōu)秀團員

(二)應屆高中畢業(yè)當年度參加全國、市級文藝比賽成績優(yōu)秀者

2013年可推薦藝術特長生的全國及市級文藝比賽項目為《上海市學生繪畫書法作品展》。

二、藝術特長生加分條件和資格審定辦法

(一)上海市學生藝術團優(yōu)秀團員

應屆高中畢業(yè)生中,有兩年以上連續(xù)團齡并正常參加活動的市學生藝術團正式團員,高三階段經(jīng)團(隊)考核被評為優(yōu)秀團(隊)員者。凡符合上述條件的市學生藝術團優(yōu)秀團員考生,須填寫市教委制定的《2013年上海市學生藝術團優(yōu)秀團員(高三畢業(yè)生)資格審查表》(以下簡稱《資格審查表》,見附件2),經(jīng)學校證明、區(qū)縣教育行政部門審核同意并在就讀學校顯著位置公示5個工作日后,由所在藝術團于4月30日之前將符合要求學生的《資格審查表》連同就讀學校公示證明原件報送上海市科技藝術教育中心,逾期申報不予辦理。上海市科技藝術教育中心須在5月10日前報市教委審核認定。

(二)參加全國、市級比賽成績優(yōu)秀者

應屆高中畢業(yè)生中,高三階段參加經(jīng)市教委確認的上海市學生繪畫書法作品展獲一等獎的考生,須填寫市教委制定的《2011學年市級競賽活動加分證明表》(見附件3),并附獲獎證明原件,報市中小學生競賽管理委員會審定。

三、藝術特長生加分標準和錄取辦法

(一)加分標準

應屆高中畢業(yè)當年度被評為上海市學生藝術團重點團隊的優(yōu)秀團員,可在高考原始成績上加10分;應屆高中畢業(yè)當年度被評為一般團隊的優(yōu)秀團員,可在高考原始成績上加5分。經(jīng)確認高三階段在《上海市學生繪畫書法作品展》中獲一等獎的學生,可在高考原始成績上加10分。凡符合加分條件的考生,只能享受其中一項加分,不能累計加分。資格審查表、加分證明表填報不符合要求者,不予加分。

(二)錄取辦法

凡經(jīng)審核符合條件的藝術特長生,其高考原始成績按規(guī)定標準加分后形成總分成績,由市教育考試院高招辦按考生志愿向高校提供電子檔案信息,由招生院校根據(jù)考生成績總分按照事先公布的招生章程擇優(yōu)錄取。

四、藝術特長生招生工作

教育部在上海試點招收藝術特長生的復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學、上海財經(jīng)大學、東華大學等6所高校及其他外省市高校,招收藝術特長生的人數(shù)控制在國家核定的本校年度招生計劃總數(shù)的1%以內。這些院校藝術特長生的入選須經(jīng)招生院校測試合格,并報送上海市教育考試院“招考熱線”和教育部“陽光高考”集中公示。招生錄取工作按照教育部關于高校招收藝術特長生工作的規(guī)定實施。

各區(qū)縣教育行政部門及招生學校要重視藝術特長生的招生工作,各校和招生人員要認真執(zhí)行政策,嚴格遵守招生紀律,保證此項工作順利進行。資格審核單位要嚴格把關,認真落實工作責任制,資格審查表和加分證明表填寫不全或只蓋章不簽字的無效,相關證明必須驗證原件并立檔備查,如發(fā)現(xiàn)徇私舞弊、違反紀律者,將取消考生加分資格,并追究有關人員責任,予以嚴肅處理。

附件:1.2013年可推薦藝術特長生的上海市學生藝術團分團隊名單

2.2013年上海市學生藝術團優(yōu)秀團員(高三畢業(yè)生)資格審查表

3.2012學年市級競賽活動加分證明表

第4篇:高考倡議書范文

第一條 根據(jù)《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》和教育部高校學生司有關普通高等學校藝術類專業(yè)招生工作的規(guī)定,為了更好地貫徹教育部"陽光工程"要求,規(guī)范招生工作,保證我校選拔符合培養(yǎng)要求的學生,特制定本章程。

第二條 長沙師范學院位于歷史文化名城長沙市,是一所以師范教育為主,涵蓋教、藝、文、工、管等學科門類的省屬全日制普通本科高等院校。

第三條 達到本科培養(yǎng)要求的畢業(yè)生,頒發(fā)全日制普通本科畢業(yè)文憑,符合學位授予條件者,授予相應的學士學位。

第二章 招生計劃及招生專業(yè)要求

第四條 學校藝術類專業(yè)有音樂學、舞蹈學、美術學、書法學、動畫五個專業(yè)。面向廣西、遼寧、云南、貴州、甘肅、江蘇、江西、山東、陜西、吉林、福建、山西等省(區(qū))組織??颊惺找魳?、舞蹈、美術、書法類考生,其他省份認可相應類別聯(lián)考成績。詳細計劃以各省(區(qū))招生考試主管部門公布的招生計劃為準。

第五條 招生專業(yè)不限考生應試外語語種,但學校僅以英語作為基礎外語安排教學。

第六條 執(zhí)行《普通高等學校招生體檢指導意見》。色盲者不宜報考美術類專業(yè)。

第三章 招生錄取規(guī)則

第七條 按照教育部的有關規(guī)定,嚴格遵循公平、公正、公開的原則,德智體綜合衡量,擇優(yōu)錄取。

第八條 報考我校藝術類專業(yè)的考生,認可專業(yè)省聯(lián)考成績的省份,專業(yè)以聯(lián)考成績?yōu)闇?。其它省份考生在取得相應省份統(tǒng)考合格證和我校單獨組織的專業(yè)考試合格證(未組織統(tǒng)考省份的考生以我校單獨組織的專業(yè)考試為準),且文化成績達到生源所在省份規(guī)定的藝術類專業(yè)本科錄取控制分數(shù)線上的,方可報考。

第九條 我校在廣西、遼寧、云南、貴州、甘肅、江蘇、江西、山東、陜西、吉林、福建、山西等省(區(qū))教育廳指定的考點組織專業(yè)考試,詳細考試時間安排以各省(區(qū))招生考試主管部門公布的為準。

第十條 各專業(yè)考試科目及專業(yè)成績計算辦法:

美術學專業(yè)、動畫專業(yè)考試科目為素描、色彩。專業(yè)成績計算方法:各科滿分均為100分,專業(yè)總成績=素描成績+色彩成績。

書法學專業(yè)考試科目為臨帖、創(chuàng)作和國畫。專業(yè)成績計算方法:各科滿分均為100分,專業(yè)總成績=臨帖成績*80%+創(chuàng)作成績*80%+國畫成績*40%。

音樂學專業(yè)考試科目為視唱聽音、專業(yè)測試。專業(yè)成績計算方法:視唱聽音滿分均40分,主專業(yè)滿分160分。專業(yè)總分=視唱聽音成績+主專業(yè)成績。

舞蹈學專業(yè)考試科目為舞蹈劇目、舞蹈基本功。專業(yè)成績計算方法:舞蹈劇目滿分120分,舞蹈基本功滿分80分。專業(yè)總分=舞蹈劇目成績+舞蹈基本功成績

第十一條 凡專業(yè)成績達到我校要求的考生,我校將依據(jù)成績和各省要求合格證比例核發(fā)專業(yè)合格證,公示合格考生名單,并將專業(yè)合格考生名單報送其生源所在地省級招辦備案。學校在考生文化成績上線,政治思想考核和體檢合格的基礎上,依據(jù)專業(yè)成績排名擇優(yōu)錄取,專業(yè)成績相同則按文化成績排名擇優(yōu)錄取。

第十二條 對享受加分政策的考生,所加分計入投檔成績。

第十三條 實行計算機網(wǎng)上遠程錄取,錄取結果除在各省招生辦的網(wǎng)站上公布外,學校網(wǎng)站也將在錄取結束后兩天內公布,網(wǎng)址為:zs.cssf.cn,招生電話0731-84036198,投訴電話0731-84036011。

第十四條 招生錄取工作在學校招生工作領導小組的領導和招生監(jiān)察工作領導小組的監(jiān)督下進行,嚴格執(zhí)行學校招生監(jiān)察相關規(guī)定。

第十五條 新生入學一個月內,學校按國家招生有關規(guī)定進行新生入學復查。如發(fā)現(xiàn)專業(yè)水平與入學考試成績不符,經(jīng)核查確認為考試作弊者,將取消其入學資格,并報生源所在省(區(qū))教育主管部門。

第四章 學費標準

第十六條 根據(jù)國家有關規(guī)定,學生入學須繳納學費、住宿費、教材費及各項代收費等費用。根據(jù)屬地管理原則,學校嚴格按照湖南省物價局、湖南省財政廳和湖南省教育廳核定的標準收費。我校音樂學、舞蹈學專業(yè)學費每生6000元/年,美術學、書法學、動畫專業(yè)學費每生8000元/年,如有變化,以湖南省物價局最新核定的為準。

第五章 附則

第5篇:高考倡議書范文

科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 投檔最低分 備注

藝術(文)美術類 2026 寧德師范學院 02 環(huán)境藝術設計 478

藝術(文)美術類 2026 寧德師范學院 03 美術教育 477

藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 01 室內裝飾設計 449

藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 02 計算機類(含數(shù)字媒體技術、動漫設計與制作專業(yè)) 430

藝術(文)美術類 2040 泉州信息工程學院 03 數(shù)字媒體技術 432

藝術(文)美術類 4005 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 01 廣告設計與制作 454

藝術(文)美術類 4005 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 02 動漫設計與制作 437

藝術(文)美術類 4005 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 03 產(chǎn)品造型設計 450

藝術(文)美術類 4005 福建對外經(jīng)濟貿易職業(yè)技術學院 04 服裝設計 415

藝術(文)美術類 4007 福建華南女子職業(yè)學院 01 藝術設計類(含藝術設計、多媒體設計與制作專業(yè)) 416

藝術(文)美術類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 01 產(chǎn)品造型設計 459

藝術(文)美術類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 02 產(chǎn)品造型設計(產(chǎn)品裝飾設計方向) 446

藝術(文)美術類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 03 廣告設計與制作 468

藝術(文)美術類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 04 裝潢藝術設計 481

藝術(文)美術類 4013 福建商業(yè)高等??茖W校 05 服裝設計 450

藝術(文)美術類 4013 福建商業(yè)高等專科學校 06 動漫設計與制作 450

藝術(文)美術類 4020 福建信息職業(yè)技術學院 01 廣告設計與制作(室內設計、會展設計、平面設計方向) 449

藝術(文)美術類 4020 福建信息職業(yè)技術學院 02 影視動畫(建筑動畫、商業(yè)動畫方向) 445

藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業(yè)學院 02 藝術設計 446

藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業(yè)學院 03 美術 410

藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業(yè)學院 04 舞臺藝術設計 399

藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業(yè)學院 09 服裝設計 400

藝術(文)美術類 4021 福建藝術職業(yè)學院 10 茶文化(茶文化創(chuàng)意設計方向) 405

藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等??茖W校 01 藝術設計 447

藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等??茖W校 03 學前教育(美術方向) 463

藝術(文)美術類 4022 福建幼兒師范高等專科學校 05 美術教育 465

藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業(yè)技術學院 01 動漫設計與制作 404

藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業(yè)技術學院 02 裝潢藝術設計 411

藝術(文)美術類 4024 福州海峽職業(yè)技術學院 03 廣告設計與制作 404

藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業(yè)技術學院 01 室內設計技術 443

藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業(yè)技術學院 02 環(huán)境藝術設計 450

藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業(yè)技術學院 03 廣告設計與制作 417

藝術(文)美術類 4026 福州黎明職業(yè)技術學院 04 多媒體設計與制作 403

藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業(yè)技術學院 01 動漫設計與制作 403

藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業(yè)技術學院 02 室內設計技術 432

藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業(yè)技術學院 03 廣告設計與制作 413

藝術(文)美術類 4027 福州軟件職業(yè)技術學院 04 裝潢藝術設計 422

藝術(文)美術類 4029 福州職業(yè)技術學院 01 藝術設計(室內設計方向) 464

藝術(文)美術類 4029 福州職業(yè)技術學院 02 藝術設計(動漫設計方向) 438

藝術(文)美術類 4031 黎明職業(yè)大學 01 動漫設計與制作 459

藝術(文)美術類 4031 黎明職業(yè)大學 02 服裝設計 466

藝術(文)美術類 4031 黎明職業(yè)大學 03 工業(yè)設計 473

藝術(文)美術類 4037 閩西職業(yè)技術學院 01 藝術設計 430

藝術(文)美術類 4038 寧德職業(yè)技術學院 01 裝潢藝術設計 412

藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 01 針織技術與針織服裝 0 無生源

藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 02 服裝設計(服裝工藝與管理方向) 417

藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 03 鞋類設計與工藝(鞋類CAD設計與管理方向) 460

藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 04 人物形象設計 0 無生源

藝術(文)美術類 4040 泉州紡織服裝職業(yè)學院 05 服裝設計(休閑商務男裝、時尚女裝、童裝方向) 411

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 01 環(huán)境藝術設計 459

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 02 藝術設計 417

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 03 雕塑藝術設計 386

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 04 藝術設計(商業(yè)油畫方向) 408

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 05 多媒體設計與制作 386

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 06 影視多媒體技術 406

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 07 產(chǎn)品造型設計 402

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 08 視覺傳達藝術設計 409

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 09 裝潢藝術設計 408

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 10 工業(yè)設計 402

藝術(文)美術類 4042 泉州工藝美術職業(yè)學院 11 裝飾藝術設計 408

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 01 環(huán)境藝術設計(景觀建筑設計方向) 402

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 03 建筑工程技術 394

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 04 動漫設計與制作 388

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 05 服裝設計(服飾品牌營銷策劃方向) 409

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 06 人物形象設計 429

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 07 珠寶首飾工藝及鑒定(設計與制作方向) 446

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 08 珠寶首飾工藝及鑒定(設計與制作方向) 418

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 09 鞋類設計與工藝(運動鞋科技研發(fā)方向) 442

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 10 室內設計技術 401

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 14 廣告設計與制作 409

藝術(文)美術類 4044 泉州華光職業(yè)學院 16 攝影攝像技術(婚慶影像及數(shù)碼技術方向) 395

藝術(文)美術類 4046 泉州理工職業(yè)學院 01 建筑裝飾工程技術 430

藝術(文)美術類 4046 泉州理工職業(yè)學院 02 廣告設計與制作 424

藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 01 建筑工程技術 420

藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 02 動漫設計與制作 433

藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 03 室內設計技術 401

藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 04 服裝設計(時裝與形象設計方向) 396

藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 05 服裝設計 444

藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 06 鞋類設計與工藝 397

藝術(文)美術類 4047 泉州輕工職業(yè)學院 07 廣告設計與制作 427

藝術(文)美術類 4050 泉州幼兒師范高等專科學校 02 美術教育(學前方向) 452

藝術(文)美術類 4050 泉州幼兒師范高等??茖W校 03 美術教育(小學方向) 457

藝術(文)美術類 4051 三明職業(yè)技術學院 01 視覺傳達藝術設計(平面廣告設計與制作方向) 435

藝術(文)美術類 4053 廈門安防科技職業(yè)學院 01 動漫設計與制作 452

藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業(yè)學院 01 藝術設計 499

藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業(yè)學院 02 動漫設計與制作 485

藝術(文)美術類 4054 廈門城市職業(yè)學院 03 環(huán)境藝術設計 505

藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業(yè)學院(面向廈門) 01 動漫設計與制作 432

藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業(yè)學院(面向廈門) 02 藝術設計 443

藝術(文)美術類 4055 廈門城市職業(yè)學院(面向廈門) 03 環(huán)境藝術設計 454

藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 01 裝潢藝術設計 423

藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 02 旅游工藝品設計與制作 437

藝術(文)美術類 4060 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 03 動漫設計與制作 433

藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 01 室內設計技術 457

藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 02 動漫設計與制作 453

藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 03 服裝設計 428

藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 04 建筑設計技術 439

藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 05 廣告設計與制作 436

藝術(文)美術類 4062 廈門南洋職業(yè)學院 06 環(huán)境藝術設計 455

藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業(yè)技術學院 01 動漫設計與制作(游戲設計方向) 445

藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業(yè)技術學院 02 動漫設計與制作(影視動漫方向) 442

藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業(yè)技術學院 03 廣告設計與制作 467

藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業(yè)技術學院 04 裝潢藝術設計 449

藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業(yè)技術學院 05 產(chǎn)品造型設計 451

藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業(yè)技術學院 06 環(huán)境藝術設計 460

藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業(yè)技術學院 07 圖形圖像制作(平面設計方向) 413

藝術(文)美術類 4063 廈門軟件職業(yè)技術學院 08 動漫設計與制作(多媒體制作方向) 412

藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業(yè)技術學院 01 動漫設計與制作 401

藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業(yè)技術學院 02 廣告設計與制作 408

藝術(文)美術類 4064 廈門興才職業(yè)技術學院 03 環(huán)境藝術設計 428

藝術(文)美術類 4065 廈門演藝職業(yè)學院 05 藝術設計(舞臺美術設計、室內設計、動漫設計方向) 412

藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業(yè)學院 02 美術教育 451

藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業(yè)學院 03 裝潢藝術設計 425

藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業(yè)學院 04 產(chǎn)品造型設計 457

藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業(yè)學院 05 電腦藝術設計 431

藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業(yè)學院 06 裝潢藝術設計(室內設計方向) 443

藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業(yè)學院 07 廣告設計與制作 437

藝術(文)美術類 4068 漳州城市職業(yè)學院 08 藝術設計(數(shù)字媒體方向) 428

藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業(yè)學院 01 藝術設計(藝術陶瓷設計與營銷方向) 426

藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業(yè)學院 02 多媒體設計與制作(攝影與廣告設計方向) 440

藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業(yè)學院 03 多媒體設計與制作(網(wǎng)絡技術與影視動畫方向) 446

藝術(文)美術類 4070 漳州科技職業(yè)學院 04 藝術設計(室內藝術設計方向) 479

藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業(yè)學院 01 藝術設計類(含藝術設計、裝飾藝術設計、多媒體設計與制作專業(yè)) 395

藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業(yè)學院 02 廣告設計與制作 465

藝術(文)美術類 4072 漳州理工職業(yè)學院 03 室內設計技術 417

藝術(文)美術類 4075 漳州職業(yè)技術學院 01 藝術設計 473

藝術(文)美術類 4075 漳州職業(yè)技術學院 02 環(huán)境藝術設計 478

藝術(文)美術類 5122 南昌大學 08 藝術設計 508

藝術(文)美術類 5122 南昌大學 09 服裝設計 505

藝術(文)美術類 5199 武漢工程大學 04 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) 492

藝術(文)美術類 6049 長春大學 05 藝術設計類(中外合作辦學)(多媒體設計與制作) 491

藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 07 藝術設計(油畫) 466

藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 08 人物形象設計 463

藝術(文)美術類 6111 大連藝術學院 09 旅游工藝品設計與制作 473

藝術(文)美術類 6181 桂林電子科技大學 05 工業(yè)設計 483

藝術(文)美術類 6181 桂林電子科技大學 06 影視動畫 455

藝術(文)美術類 6185 桂林理工大學 06 電腦藝術設計 495

藝術(文)美術類 6185 桂林理工大學 07 裝潢藝術設計 496

藝術(文)美術類 6193 海口經(jīng)濟學院 08 環(huán)境藝術設計 454

藝術(文)美術類 6275 湖南工業(yè)大學 09 藝術設計類(中外合作辦學)(藝術設計) 469

藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 06 服裝設計(高級成衣設計) 473

藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 07 服裝設計(時裝設計) 447

藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 08 藝術設計(服裝藝術設計) 465

藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 09 服裝設計 441

藝術(文)美術類 6342 江西服裝學院 10 服裝設計(服裝企業(yè)管理) 425

